Elphapex DG1+ Dogecoin Miner
Saya shi yanzu
- WhatsApp:+86 18612311115
Don sabbin tayin, ziyarci:Tashar TelegramBayanin samfur
Elphapex DG1 Plus yana amfani da algorithm na Scrypt, tare da matsakaicin hashrate na 14.4GH/s da ikon amfani da 3950W
| Mai ƙira | Elphapex |
| Samfura | DG 1+ |
| Algorithm | Scrypt |
| Cryptocurrency | Litecoin/Dogecoin |
| Hashrate | 14000MH/s |
| Wutar Wuta | 3920W |
| Ƙarfin Naúrar | 0.28J/MH |
| Girman Ma'adinai (Tsawon * Nisa * Tsayi, w/o kunshin), mm | 432.8*196*287MM |
| Girman Ma'adinai (Tsawon * Nisa* Tsawo, tare da kunshin), mm | 624*289*387MM |
| Cikakken nauyi | 18.3KG |
| Cikakken nauyi | 20 |
| Wutar AC Input | 200 ~ 240V |
| Wutar Wutar AC Input na Yanzu | 32A |
| Yanayin Haɗin Sadarwar Sadarwa | Ethernet |
| Aiki Temp | 0 ~ 40 ° C |
| Surutu | 75DB |
| Aikin Humidity (ba mai sanyawa ba) | 10 ~ 90% RH |
NOTE:
1. Lura: ma'auni na toshe wutar lantarki, daidaitattun ƙasa, daidaitattun Amurka, ƙa'idodin Turai, daidaitattun Birtaniyya, da dai sauransu.
2. Lura: Wutar shigar da ba daidai ba na iya haifar da lalacewa ga mai hakar ma'adinai.
3. Lura: yin amfani da layin wutar lantarki, kwasfa, da dai sauransu tare da mai hakar ma'adinai don dacewa da ƙarfin da ake bukata.











